Clermont-Ferrand · Puy-de-Dôme · 13 lieux
Les meilleurs studios de Pilates à Clermont-Ferrand
13 lieux proposent du Pilates à Clermont-Ferrand. Comparez leur note Google, leur quartier et leurs horaires, puis trouvez celui qui vous correspond.
Les 10 studios de Pilates les mieux notés à Clermont-Ferrand
Classement d’après la note Google, pondérée par le nombre d’avis. Relevé du 04/11/2026.
| Rang | Studio | Note Google | Spécialité | Site |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terra Studio2 Rue des Salins | 5,0 · 193 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
| 2 | ATTITUD Studio16 Rue de la Rochefoucault | 5,0 · 52 avis | Reformer | Site du studio ↗ |
| 3 | Studio Lemon18 Rue Pierre de Coubertin | 5,0 · 32 avis | Pilates et yoga | Site du studio ↗ |
| 4 | Sensorium Studio2 Rue Michel Rocard | 5,0 · 31 avis | Pilates et yoga | Site du studio ↗ |
| 5 | Pilab.03 Av. Marx Dormoy | 5,0 · 26 avis | Pilates et yoga | Site du studio ↗ |
| 6 | Pauline Naturé Bien-êtreRue Barrière de Jaude | 5,0 · 23 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
| 7 | Armelle BUFFET2 Rue Marivaux | 5,0 · 15 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
| 8 | The New Me Clermont-Ferrand10 Rue la Tour d'Auvergne | 4,8 · 102 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
| 9 | Adcdanse & AICOM Clermont-Ferrand65 Bd Cote Blatin | 4,8 · 23 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
| 10 | Ac Studio Pilates76 Bd François Mitterrand | 5,0 · 4 avis | Pilates | Site du studio ↗ |
- 1Terra StudioPilates 5,0193 avis
- 2ATTITUD StudioReformer 5,052 avis
- 3Studio LemonPilates et yoga 5,032 avis
- 4Sensorium StudioPilates et yoga 5,031 avis
- 5Pilab.Pilates et yoga 5,026 avis
- 6Pauline Naturé Bien-êtrePilates 5,023 avis
- 7Armelle BUFFETPilates 5,015 avis
- 8The New Me Clermont-FerrandPilates 4,8102 avis
- 9Adcdanse & AICOM Clermont-FerrandPilates 4,823 avis
- 10Ac Studio PilatesPilates 5,04 avis
Quand faire du Pilates à Clermont-Ferrand ?
D’après les horaires publiés par 12 lieux.
Le Pilates Reformer à Clermont-Ferrand
Un lieu affiche le Reformer dans leur nom. D’autres studios proposent aussi des machines sans le dire.
- ATTITUD Studio16 Rue de la Rochefoucault
Tous les lieux où faire du Pilates à Clermont-Ferrand
Par ordre alphabétique. Notes Google relevées le 04/11/2026.
| Lieu | Adresse | Note | Spécialité | Site |
|---|---|---|---|---|
| Ac Studio Pilates | 76 Bd François Mitterrand | 5,0 (4) | Pilates | Site ↗ |
| Adcdanse & AICOM Clermont-Ferrand | 65 Bd Cote Blatin | 4,8 (23) | Pilates | Site ↗ |
| Armelle BUFFET | 2 Rue Marivaux | 5,0 (15) | Pilates | Site ↗ |
| ATTITUD Studio | 16 Rue de la Rochefoucault | 5,0 (52) | Reformer | Site ↗ |
| BeOForme Clermont-Ferrand | 12 Rue Sainte-Geneviève | 4,6 (40) | Pilates et yoga | Site ↗ |
| Nemea Sport Club | 14 Pl. d'Espagne | 4,5 (102) | Pilates et yoga | Site ↗ |
| Pauline Naturé Bien-être | Rue Barrière de Jaude | 5,0 (23) | Pilates | Site ↗ |
| Pilab. | 03 Av. Marx Dormoy | 5,0 (26) | Pilates et yoga | Site ↗ |
| Salle de sport | 6 Av. de la République | 4,2 (387) | Pilates | Site ↗ |
| Sensorium Studio | 2 Rue Michel Rocard | 5,0 (31) | Pilates et yoga | Site ↗ |
| Studio Lemon | 18 Rue Pierre de Coubertin | 5,0 (32) | Pilates et yoga | Site ↗ |
| Terra Studio | 2 Rue des Salins | 5,0 (193) | Pilates | Site ↗ |
| The New Me Clermont-Ferrand | 10 Rue la Tour d'Auvergne | 4,8 (102) | Pilates | Site ↗ |
Le Pilates autour de Clermont-Ferrand
Lieux à moins de 10 km du centre, dans les communes voisines.
Trouvez le studio qui vous correspond à Clermont-Ferrand
Dites-nous le cours qui vous tente, vos horaires et votre quartier : on vous indique les studios les plus proches, avec leurs coordonnées.
Questions fréquentes
Combien y a-t-il de studios de Pilates à Clermont-Ferrand ?
13 lieux proposent du Pilates à Clermont-Ferrand, dont 13 studios dont c'est l'activité principale. Leur note Google moyenne est de 4,84 sur 5, sur 1 030 avis.
Où faire du Pilates Reformer à Clermont-Ferrand ?
Un lieu affiche le Reformer dans leur nom : ATTITUD Studio. D'autres studios proposent aussi des machines sans l'indiquer dans leur nom.
Peut-on faire du Pilates le soir ou le week-end à Clermont-Ferrand ?
Sur les 12 lieux qui publient leurs horaires, 11 restent ouverts après 19 h en semaine, 9 ouvrent le samedi et 6 le dimanche.
Comment est établi le classement ?
D'après la note Google de chaque studio, pondérée par le nombre d'avis : une note de 5 sur 3 avis pèse moins qu'une note de 4,9 sur 150 avis. Relevé du 04/11/2026, mis à jour chaque mois.